Primera A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fecha 9º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LA ESQUINA | 22 | 8 | 7 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
2 | DEPORTIVO MARGA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
3 | VILLA MODELO | 21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 6 | 16 | |
4 | UNION DEL SUD | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
5 | REAL VILLA CORINA | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
6 | DEPORTIVO CARAZA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 |
7 | LATINOS F. C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
8 | SARMIENTO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
9 | VAL - MAT | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
10 | JUV. DE CARAZA | 12 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
11 | MERCADO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
12 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
13 | LITUANIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
14 | COLUMBIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
15 | EL CICLON | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 |
16 | VILLA BARCELO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
17 | CHINGOLO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 |
18 | ESTRELLA ROJA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
19 | JUV. DE LANUS | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 28 | -23 | |
20 | LATINOS "B" | 7 | 7 | 4 | 18 | -14 | |||
238 | 168 | 70 | 26 | 70 | 283 | 284 | -1 | ||
Primera B | |||||||||
fecha 9º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 27 | 9 | 9 | 40 | 8 | 32 | ||
2 | PELLERANO | 24 | 9 | 8 | 1 | 27 | 4 | 23 | |
3 | JUV. DE CARAZA B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 |
4 | LA AMISTAD | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
5 | CANGURO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 |
6 | EL SAUCE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 |
7 | BALON PIE | 15 | 8 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
8 | TALACASTO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
9 | ATENEO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
10 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
11 | NIRVANA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
12 | NAPOLI | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 | |
13 | VILLA LOB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 |
14 | ESTUDIANTES | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
15 | ESMERALDA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 |
16 | GUIDO | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | |
17 | ASCOLI | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 37 | -30 | |
18 | JUVENTUS | 3 | 8 | 1 | 7 | 12 | 44 | -32 | |
19 | GRANATES F. C. | 8 | 8 | 7 | 42 | -35 | |||
216 | 149 | 68 | 12 | 69 | 335 | 349 | 0 | ||
Maestros | |||||||||
fecha 9º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEF. DE ARIAS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 |
2 | LA CATRASA | 23 | 9 | 6 | 2 | 32 | 7 | 25 | |
3 | EL SAUCE | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
4 | LIB. DE WILDE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 |
5 | LA ESQUINA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
6 | VILLA BARCELO | 15 | 8 | 5 | 3 | 25 | 9 | 16 | |
7 | VILLA MODELO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
8 | CENTENARIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 |
9 | MERCADO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 17 | 25 |
10 | SIGLO XX | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
11 | DEP. CARAZA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 |
12 | GUIDO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
13 | J. VECINAL DE HEZA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
14 | ESTUDIANTES | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 |
15 | SANTOS F.C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 |
16 | DEF. CENTENARIO | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 |
17 | INTER | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
18 | UNION DE SUD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 |
19 | CANGURO | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 | |
20 | LIPTON | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
21 | EL TALADRO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
22 | LATINOS B | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 36 | -29 | |
23 | MARIANO MORENO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 |
24 | BOHEMIOS | 1 | 8 | 1 | 7 | 12 | 44 | -32 | |
25 | TALACASTO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 53 | -36 |
289 | 206 | 83 | 40 | 82 | 473 | 473 | 0 |
domingo, 4 de agosto de 2013
9º Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario