Primera A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fecha 8º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEPORTIVO MARGA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
2 | VILLA MODELO | 18 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 14 | |
3 | LA ESQUINA | 16 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
4 | REAL VILLA CORINA | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
5 | DEPORTIVO CARAZA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
6 | UNION DEL SUD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 |
7 | LATINOS F. C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 |
8 | SARMIENTO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
9 | LITUANIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
10 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
11 | MERCADO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
12 | EL CICLON | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
13 | VAL - MAT | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
14 | JUV. DE CARAZA | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
15 | CHINGOLO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
16 | COLUMBIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
17 | VILLA BARCELO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
18 | ESTRELLA ROJA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
19 | JUV. DE LANUS | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | |
20 | LATINOS "B" | 6 | 6 | 4 | 15 | -11 | |||
206 | 146 | 60 | 25 | 60 | 247 | 248 | -1 | ||
Primera B | |||||||||
fecha 8º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 24 | 8 | 8 | 38 | 8 | 30 | ||
2 | PELLERANO | 21 | 8 | 7 | 1 | 24 | 4 | 20 | |
3 | JUV. DE CARAZA B | 17 | 7 | 5 | 2 | 23 | 5 | 18 | |
4 | CANGURO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
5 | BALON PIE | 15 | 7 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
6 | TALACASTO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
7 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
8 | LA AMISTAD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
9 | EL SAUCE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
10 | NIRVANA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
11 | ATENEO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
12 | VILLA LOB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 |
13 | ESTUDIANTES | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
14 | NAPOLI | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | |
15 | ESMERALDA | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
16 | ASCOLI | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 31 | -26 | |
17 | JUVENTUS | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 41 | -31 | |
18 | GUIDO | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | |
19 | GRANATES F. C. | 7 | 7 | 7 | 40 | -33 | |||
190 | 131 | 60 | 10 | 61 | 301 | 309 | 0 | ||
Maestros | |||||||||
fecha 8º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEF. DE ARIAS | 22 | 8 | 7 | 1 | 31 | 8 | 23 | |
2 | LA CATRASA | 20 | 8 | 5 | 2 | 29 | 5 | 24 | |
3 | EL SAUCE | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
4 | LIB. DE WILDE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
5 | LA ESQUINA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
6 | VILLA BARCELO | 15 | 7 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 | |
7 | VILLA MODELO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
8 | CENTENARIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
9 | MERCADO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 |
10 | SIGLO XX | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
11 | DEP. CARAZA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 |
12 | GUIDO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
13 | J. VECINAL DE HEZA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
14 | ESTUDIANTES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
15 | SANTOS F.C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 |
16 | DEF. CENTENARIO | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 |
17 | INTER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
18 | UNION DE SUD | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
19 | CANGURO | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 25 | -19 | |
20 | LIPTON | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
21 | EL TALADRO | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
22 | LATINOS B | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | |
23 | MARIANO MORENO | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
24 | BOHEMIOS | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | |
25 | TALACASTO | 1 | 8 | 1 | 7 | 11 | 49 | -38 | |
260 | 186 | 74 | 38 | 73 | 421 | 421 | 0 |
domingo, 28 de julio de 2013
8º Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario