Primera A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fecha 7º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEPORTIVO MARGA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | REAL VILLA CORINA | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
3 | VILLA MODELO | 15 | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | 11 | |
4 | UNION DEL SUD | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
5 | DEPORTIVO CARAZA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
6 | LA ESQUINA | 13 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
7 | LATINOS F. C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
8 | MERCADO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
9 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
10 | SARMIENTO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
11 | JUV. DE CARAZA | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
12 | CHINGOLO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 |
13 | LITUANIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | COLUMBIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
15 | EL CICLON | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
16 | VILLA BARCELO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
17 | VAL - MAT | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
18 | ESTRELLA ROJA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
19 | JUV. DE LANUS | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | |
20 | LATINOS "B" | 5 | 5 | 4 | 12 | -8 | |||
180 | 128 | 52 | 23 | 52 | 217 | 218 | -1 | ||
Primera B | |||||||||
fecha 7º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 21 | 7 | 7 | 37 | 8 | 29 | ||
2 | PELLERANO | 21 | 7 | 7 | 24 | 3 | 21 | ||
3 | JUV. DE CARAZA B | 14 | 6 | 4 | 2 | 19 | 5 | 14 | |
4 | CANGURO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | BALON PIE | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 | |
6 | TALACASTO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
7 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
8 | LA AMISTAD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
9 | EL SAUCE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
10 | NIRVANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
11 | ATENEO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
12 | VILLA LOB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
13 | ESTUDIANTES | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
14 | NAPOLI | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | |
15 | ESMERALDA | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
16 | ASCOLI | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | |
17 | JUVENTUS | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | |
18 | GUIDO | 6 | 6 | 7 | 27 | -20 | |||
19 | GRANATES F. C. | 6 | 6 | 7 | 30 | -23 | |||
163 | 112 | 51 | 10 | 51 | 257 | 265 | 0 | ||
Maestros | |||||||||
fecha 6º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEF. DE ARIAS | 16 | 6 | 5 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
2 | VILLA BARCELO | 15 | 6 | 5 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
3 | LA CATRASA | 14 | 6 | 4 | 2 | 21 | 3 | 18 | |
4 | CENTENARIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | LA ESQUINA | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
6 | EL SAUCE | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
7 | MERCADO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
8 | GUIDO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
9 | LIB. DE WILDE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
10 | J. VECINAL DE HEZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
11 | SIGLO XX | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
12 | VILLA MODELO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
13 | DEP. CARAZA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
14 | ESTUDIANTES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 |
15 | DEF. CENTENARIO | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 |
16 | INTER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 | SANTOS F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 |
18 | LIPTON | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
19 | EL TALADRO | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
20 | UNION DE SUD | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | |
21 | LATINOS B | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | |
22 | CANGURO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | |
23 | MARIANO MORENO | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
24 | BOHEMIOS | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | |
25 | TALACASTO | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | |
192 | 138 | 55 | 30 | 53 | 320 | 320 | 0 |
domingo, 21 de julio de 2013
7º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario