Primera A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fecha 6º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEPORTIVO MARGA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | UNION DEL SUD | 12 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
3 | REAL VILLA CORINA | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | |
4 | VILLA MODELO | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | |
5 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
6 | MERCADO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
7 | LA ESQUINA | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
8 | DEPORTIVO CARAZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
9 | JUV. DE CARAZA | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
10 | LATINOS F. C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
11 | LITUANIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | EL CICLON | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
13 | SARMIENTO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
14 | VAL - MAT | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
15 | CHINGOLO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
16 | ESTRELLA ROJA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
17 | COLUMBIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
18 | VILLA BARCELO | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
19 | JUV. DE LANUS | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | |
20 | LATINOS "B" | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | |||
150 | 108 | 42 | 23 | 42 | 183 | 184 | -1 | ||
Primera B | |||||||||
fecha 6º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 18 | 6 | 6 | 31 | 8 | 23 | ||
2 | PELLERANO | 18 | 6 | 6 | 19 | 2 | 17 | ||
3 | CANGURO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4 | JUV. DE CARAZA B | 11 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | |
5 | LA AMISTAD | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
6 | BALON PIE | 9 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
7 | TALACASTO | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
8 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
9 | EL SAUCE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
10 | ATENEO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
11 | VILLA LOB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
12 | ESTUDIANTES | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
13 | NAPOLI | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | |
14 | NIRVANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
15 | ESMERALDA | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
16 | ASCOLI | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | |
17 | JUVENTUS | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | |
18 | GUIDO | 5 | 5 | 6 | 25 | -19 | |||
19 | GRANATES F. C. | 5 | 5 | 7 | 28 | -21 | |||
139 | 96 | 44 | 10 | 42 | 228 | 236 | 0 | ||
Maestros | |||||||||
fecha 6º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | DEF. DE ARIAS | 16 | 6 | 5 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
2 | VILLA BARCELO | 15 | 6 | 5 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
3 | LA CATRASA | 14 | 6 | 4 | 2 | 21 | 3 | 18 | |
4 | CENTENARIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | LA ESQUINA | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
6 | EL SAUCE | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
7 | MERCADO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
8 | GUIDO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
9 | LIB. DE WILDE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
10 | J. VECINAL DE HEZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
11 | SIGLO XX | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
12 | VILLA MODELO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
13 | DEP. CARAZA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
14 | ESTUDIANTES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 |
15 | DEF. CENTENARIO | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 |
16 | INTER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 | SANTOS F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 |
18 | LIPTON | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
19 | EL TALADRO | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
20 | UNION DE SUD | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | |
21 | LATINOS B | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | |
22 | CANGURO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | |
23 | MARIANO MORENO | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
24 | BOHEMIOS | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | |
25 | TALACASTO | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | |
192 | 138 | 55 | 30 | 53 | 320 | 320 | 0 |
martes, 9 de julio de 2013
Tabla de posiciones 6º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario