Primera A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fecha 5º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | VILLA MODELO | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | |
2 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | DEPORTIVO MARGA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | UNION DEL SUD | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
5 | REAL VILLA CORINA | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
6 | JUV. DE CARAZA | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
7 | LITUANIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
8 | DEPORTIVO CARAZA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
9 | LA ESQUINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | MERCADO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
11 | EL CICLON | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
12 | SARMIENTO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | ESTRELLA ROJA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
14 | LATINOS F. C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
15 | COLUMBIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
16 | VILLA BARCELO | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
17 | VAL - MAT | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
18 | CHINGOLO | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
19 | JUV. DE LANUS | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
20 | LATINOS "B" | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | |||
121 | 88 | 33 | 21 | 35 | 144 | 142 | 2 | ||
Primera B | |||||||||
fecha 5º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 15 | 5 | 5 | 28 | 6 | 22 | ||
2 | PELLERANO | 15 | 5 | 5 | 18 | 2 | 16 | ||
3 | CANGURO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | JUV. DE CARAZA B | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
5 | LA AMISTAD | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
6 | TALACASTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
7 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
8 | ATENEO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
9 | BALON PIE | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
10 | ESTUDIANTES | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
11 | NAPOLI | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
12 | NIRVANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
13 | EL SAUCE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
14 | VILLA LOB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
15 | ESMERALDA | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
16 | ASCOLI | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | |
17 | GUIDO | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 | |||
18 | GRANATES F. C. | 4 | 4 | 5 | 24 | -19 | |||
19 | JUVENTUS | 4 | 4 | 5 | 28 | -23 | |||
112 | 78 | 34 | 10 | 34 | 200 | 198 | 0 | ||
Maestros | |||||||||
fecha 5º | |||||||||
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | VILLA BARCELO | 15 | 5 | 5 | 25 | 4 | 21 | ||
2 | DEF. DE ARIAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
3 | CENTENARIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
4 | LA CATRASA | 11 | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 14 | |
5 | MERCADO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
6 | VILLA MODELO | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
7 | LA ESQUINA | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
8 | EL SAUCE | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
9 | GUIDO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
10 | LIB. DE WILDE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
11 | J. VECINAL DE HEZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
12 | ESTUDIANTES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
13 | SIGLO XX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
14 | DEF. CENTENARIO | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
15 | DEP. CARAZA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
16 | INTER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 | SANTOS F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
18 | LIPTON | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
19 | UNION DE SUD | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
20 | EL TALADRO | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
21 | LATINOS B | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | |
22 | TALACASTO | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
23 | MARIANO MORENO | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
24 | BOHEMIOS | 4 | 4 | 3 | 24 | -21 | |||
25 | CANGURO | 5 | 5 | 1 | 20 | -19 | |||
158 | 114 | 45 | 26 | 43 | 257 | 257 | 0 |
domingo, 30 de junio de 2013
Tablas de posiciones 5º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario