4º FECHA
| Primera A | | | | | | | | |
| fecha 4º | | | | | | | | |
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | REAL VILLA CORINA | 9 | 4 | 3 | | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | VILLA MODELO | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 8 |
3 | DEPORTIVO CARAZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4 | LITUANIA | 7 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 1 | 3 |
5 | EL CICLON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | LA ESQUINA | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 2 |
7 | DEF. DE CENTENARIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
8 | DEPORTIVO MARGA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
9 | UNION DEL SUD | 6 | 3 | 2 |
| 1 | 6 | 2 | 4 |
10 | MERCADO | 6 | 4 | 2 | | 2 | 10 | 9 | 1 |
11 | JUV. DE CARAZA | 6 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | ESTRELLA ROJA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
13 | COLUMBIA | 3 | 4 | 1 | | 3 | 6 | 8 | -2 |
14 | VAL - MAT | 3 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | CHINGOLO | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | -5 |
16 | VILLA BARCELO | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | SARMIENTO | 2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | LATINOS F. C. | 1 | 3 | | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
19 | JUV. DE LANUS | 1 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
20 | LATINOS "B" |
|
| | 96 | 70 | 26 | 18 | 28 | 118 | 116 | 2 |
|
| Primera B | | | | | | | | |
| fecha 4º | | | | | | | | |
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | LIBERTAD DE WILDE | 12 | 4 | 4 | | | 23 | 4 | 19 |
2 | PELLERANO | 12 | 4 | 4 | | | 14 | 2 | 12 |
3 | CANGURO | 9 | 4 | 3 | | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 7 | 3 | 2 | 1 | | 11 | 3 | 8 |
5 | JUV. DE CARAZA B | 7 | 3 | 2 | 1 | | 10 | 3 | 7 |
6 | ATENEO | 7 | 3 | 2 | 1 | | 8 | 5 | 3 |
7 | BALON PIE | 6 | 3 | 2 | | 1 | 11 | 3 | 8 |
8 | NAPOLI | 6 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 9 | -4 |
9 | LA AMISTAD | 4 | 2 | 1 | 1 | | 12 | 3 | 9 |
10 | VILLA LOB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 6 | 0 |
12 | ASCOLI | 3 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 15 | -13 |
13 | TALACASTO | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 0 |
14 | EL SAUCE | 1 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15 | NIRVANA | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
16 | ESMERALDA | | 3 | | | 3 | 5 | 9 | -4 |
17 | GUIDO | | 3 | | | 3 | 4 | 12 | -8 |
18 | JUVENTUS | | 2 | | | 2 | 2 | 18 | -16 |
19 | GRANATES F. C. | | 4 | | | 4 | 5 | 24 | -19 |
| | 83 | 58 | 26 | 7 | 25 | 140 | 140 | 0 |
|
| Maestros | | | | | | | | |
| fecha 4º | | | | | | | | |
Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
1 | VILLA BARCELO | 12 | 4 | 4 | | | 17 | 3 | 14 |
2 | LA CATRASA | 10 | 4 | 3 | 1 | | 16 | 2 | 14 |
3 | DEF. DE ARIAS | 10 | 4 | 3 | 1 | | 15 | 5 | 10 |
4 | MERCADO | 9 | 4 | 3 | | 1 | 21 | 4 | 17 |
5 | LA ESQUINA | 9 | 4 | 3 | | 1 | 14 | 9 | 5 |
6 | CENTENARIO | 9 | 4 | 3 | | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | VILLA MODELO | 8 | 4 | 2 | 2 | | 10 | 5 | 5 |
8 | LIB. DE WILDE | 8 | 4 | 2 | 2 | | 6 | 2 | 4 |
9 | GUIDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
10 | SIGLO XX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
11 | EL SAUCE | 6 | 3 | 2 | | 1 | 5 | 2 | 3 |
12 | ESTUDIANTES | 6 | 4 | 2 | | 2 | 10 | 8 | 2 |
13 | DEF. CENTENARIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
14 | J. VECINAL DE HEZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | SANTOS F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
16 | UNION DE SUD | 3 | 3 | 1 | | 2 | 8 | 12 | -4 |
17 | INTER | 3 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 8 | -4 |
18 | LIPTON | 2 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
19 | DEP. CARAZA | 2 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
20 | TALACASTO | 1 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
21 | MARIANO MORENO | 1 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
22 | EL TALADRO | | 2 | | | 2 | 2 | 10 | -8 |
23 | BOHEMIOS | | 3 | | | 3 | 2 | 18 | -16 |
24 | CANGURO | | 4 | | | 4 | 0 | 17 | -17 |
25 | LATINOS B | | 3 | | | 3 | 1 | 19 | -18 |
| | 126 | 90 | 36 | 18 | 36 | 197 | 197 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario