| Primera A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fecha 11º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | VILLA MODELO | 27 | 11 | 8 | 3 | 30 | 6 | 24 | |
| 2 | DEPORTIVO MARGA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | LA ESQUINA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | UNION DEL SUD | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 |
| 5 | REAL VILLA CORINA | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
| 6 | JUV. DE CARAZA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 7 | LATINOS F. C. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 8 | DEPORTIVO CARAZA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 9 | SARMIENTO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | VILLA BARCELO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 11 | LITUANIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | EL CICLON | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | VAL - MAT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 14 | MERCADO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 15 | CHINGOLO | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
| 16 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 17 | COLUMBIA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 |
| 18 | ESTRELLA ROJA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 19 | LATINOS "B" | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 | |
| 20 | JUV. DE LANUS | 1 | 11 | 1 | 10 | 5 | 32 | -27 | |
| 293 | 209 | 84 | 35 | 87 | 346 | 347 | -1 | ||
| Primera B | |||||||||
| fecha 11º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | LIBERTAD DE WILDE | 28 | 10 | 9 | 1 | 42 | 10 | 32 | |
| 2 | PELLERANO | 27 | 11 | 10 | 1 | 28 | 5 | 23 | |
| 3 | JUV. DE CARAZA B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| 4 | EL SAUCE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | LA AMISTAD | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 |
| 6 | CANGURO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 7 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 8 | ATENEO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| 9 | BALON PIE | 15 | 10 | 5 | 5 | 33 | 28 | 5 | |
| 10 | TALACASTO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 11 | NIRVANA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 12 | ESTUDIANTES | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
| 13 | GUIDO | 9 | 10 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 | |
| 14 | NAPOLI | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 29 | -17 | |
| 15 | VILLA LOB | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 |
| 16 | ESMERALDA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 17 | JUVENTUS | 6 | 10 | 2 | 8 | 14 | 47 | -33 | |
| 18 | ASCOLI | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 39 | -31 | |
| 19 | GRANATES F. C. | 10 | 10 | 7 | 46 | -39 | |||
| 267 | 185 | 84 | 18 | 83 | 399 | 413 | 0 | ||
| Maestros | |||||||||
| fecha 11º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | LA CATRASA | 29 | 11 | 9 | 2 | 40 | 10 | 30 | |
| 2 | DEF. DE ARIAS | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 |
| 3 | EL SAUCE | 27 | 10 | 9 | 1 | 32 | 8 | 24 | |
| 4 | CENTENARIO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | LIB. DE WILDE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | MERCADO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 |
| 7 | VILLA BARCELO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 |
| 8 | SIGLO XX | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 9 | VILLA MODELO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 10 | GUIDO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 11 | LA ESQUINA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
| 12 | DEP. CARAZA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 18 | 18 |
| 13 | INTER | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | SANTOS F.C. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 |
| 15 | J. VECINAL DE HEZA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 16 | ESTUDIANTES | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 17 | UNION DE SUD | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | DEF. CENTENARIO | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 |
| 19 | LIPTON | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 20 | EL TALADRO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 21 | CANGURO | 6 | 11 | 2 | 9 | 8 | 34 | -26 | |
| 22 | MARIANO MORENO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 |
| 23 | TALACASTO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 62 | -39 |
| 24 | LATINOS B | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 52 | -45 | |
| 25 | BOHEMIOS | 2 | 10 | 2 | 8 | 14 | 50 | -36 | |
| 357 | 254 | 104 | 48 | 102 | 588 | 588 | 0 |
domingo, 25 de agosto de 2013
Fecha 11º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario