| Primera A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fecha 10º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | VILLA MODELO | 24 | 10 | 7 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
| 2 | DEPORTIVO MARGA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | LA ESQUINA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 4 | UNION DEL SUD | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| 5 | REAL VILLA CORINA | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
| 6 | DEPORTIVO CARAZA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 7 | SARMIENTO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | JUV. DE CARAZA | 15 | 10 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 9 | LATINOS F. C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 10 | LITUANIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | EL CICLON | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 12 | VAL - MAT | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
| 13 | CHINGOLO | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 14 | MERCADO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 15 | VILLA BARCELO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 16 | DEF. DE CENTENARIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 17 | COLUMBIA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| 18 | ESTRELLA ROJA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 19 | JUV. DE LANUS | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | |
| 20 | LATINOS "B" | 8 | 8 | 5 | 20 | -15 | |||
| 266 | 188 | 77 | 30 | 79 | 312 | 313 | -1 | ||
| Primera B | |||||||||
| fecha 10º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | LIBERTAD DE WILDE | 28 | 10 | 9 | 1 | 42 | 10 | 32 | |
| 2 | PELLERANO | 24 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 | 22 | |
| 3 | JUV. DE CARAZA B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 4 | EL SAUCE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 5 | LA AMISTAD | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 6 | CANGURO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 7 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 8 | BALON PIE | 15 | 9 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
| 9 | TALACASTO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 10 | ATENEO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | NIRVANA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 12 | ESTUDIANTES | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
| 13 | NAPOLI | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | |
| 14 | VILLA LOB | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 |
| 15 | ESMERALDA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 16 | GUIDO | 6 | 9 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | |
| 17 | ASCOLI | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 37 | -30 | |
| 18 | JUVENTUS | 3 | 9 | 1 | 8 | 12 | 46 | -34 | |
| 19 | GRANATES F. C. | 9 | 9 | 7 | 44 | -37 | |||
| 240 | 167 | 75 | 18 | 74 | 368 | 382 | 0 | ||
| Maestros | |||||||||
| fecha 10º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | LA CATRASA | 26 | 10 | 7 | 2 | 35 | 9 | 26 | |
| 2 | DEF. DE ARIAS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 |
| 3 | EL SAUCE | 24 | 9 | 8 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
| 4 | MERCADO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 |
| 5 | CENTENARIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | LIB. DE WILDE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 |
| 7 | VILLA MODELO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 8 | SIGLO XX | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 9 | LA ESQUINA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 10 | GUIDO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 11 | VILLA BARCELO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 |
| 12 | DEP. CARAZA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 18 | 18 |
| 13 | J. VECINAL DE HEZA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | ESTUDIANTES | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| 15 | INTER | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | SANTOS F.C. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 |
| 17 | DEF. CENTENARIO | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 |
| 18 | UNION DE SUD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 |
| 19 | CANGURO | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 30 | -22 | |
| 20 | MARIANO MORENO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| 21 | LIPTON | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
| 22 | EL TALADRO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
| 23 | TALACASTO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 57 | -37 |
| 24 | LATINOS B | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | |
| 25 | BOHEMIOS | 2 | 9 | 2 | 7 | 13 | 45 | -32 | |
| 323 | 230 | 93 | 44 | 92 | 525 | 525 | 0 |
domingo, 25 de agosto de 2013
Fecha 10º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario