| Primera A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fecha 2º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | DEPORTIVO CARAZA | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||
| 2 | JUV. DE CARAZA | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | VILLA MODELO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | DEPORTIVO MARGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | UNION DEL SUD | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 6 | REAL VILLA CORINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | LA ESQUINA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | VAL - MAT | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | LITUANIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | DEF. DE CENTENARIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 11 | MERCADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 12 | CHINGOLO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | SARMIENTO | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 14 | EL CICLON | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 15 | LATINOS "B" | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
| 16 | VILLA BARCELO | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
| 17 | COLUMBIA | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
| 18 | ESTRELLA ROJA | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
| 19 | JUV. DE LANUS | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |||
| 20 | LATINOS F. C. | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | ||
Primera B | |||||||||
| fecha 2º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | PELLERANO | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | ||
| 2 | LIBERTAD DE WILDE | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | CANGURO | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | REAL VILLA CORINA ¨B¨ | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||
| 5 | BALON PIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | VILLA LOB | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | ASCOLI | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | EL SAUCE | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | ATENEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | JUV. DE CARAZA B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | TALACASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | NIRVANA | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 13 | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
| 14 | GUIDO | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
| 15 | ESMERALDA | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||
| 16 | NAPOLI | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | |||
| 17 | JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | |||
| 18 | GRANATES F. C. | 2 | 2 | 1 | 12 | -11 | |||
| 19 | LA AMISTAD | 0 | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||
| fecha 2º | |||||||||
| Pos | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | MERCADO | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | ||
| 2 | VILLA BARCELO | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||
| 3 | EL SAUCE | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | ESTUDIANTES | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| 5 | CENTENARIO | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| 6 | DEF. DE ARIAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | VILLA MODELO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | GUIDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 9 | LA CATRASA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | UNION DE SUD | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | J. VECINAL DE HEZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | LA ESQUINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 13 | LIB. DE WILDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | MARIANO MORENO | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | DEP. CARAZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 16 | SANTOS F.C. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | TALACASTO | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 18 | DEF. CENTENARIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 19 | SIGLO XX | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 20 | INTER | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||
| 21 | LIPTON | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
| 22 | BOHEMIOS | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | |||
| 23 | LATINOS B | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | |||
| 24 | CANGURO | 2 | 2 | 0 | 10 | -10 | |||
| 25 | EL TALADRO | 0 | |||||||
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 52 | 0 |
domingo, 26 de mayo de 2013
Tabla de posiciones de la 2ª fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario