| PRIMERA DIVISION A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Nº 1 | |||||||||
| POS. | CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D. GOL |
| 1 | VILLA MODELO | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | DEF. DE CENTENARIO | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | REAL VILLA CORINA | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | DEPORTIVO CARAZA | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 5 | MERCADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | DEPORTIVO MARGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | CHINGOLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | COLUMBIA | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||
| 9 | JUV. DE CARAZA | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||
| 10 | EL CICLON | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||
| 11 | LATINOS F. C. | 1 | 1 | 3 | -3 | ||||
| 12 | ESTRELLA ROJA | 1 | 1 | 3 | -3 | ||||
| 13 | LA ESQUINA | ||||||||
| 14 | LITUANIA | ||||||||
| 15 | SARMIENTO | ||||||||
| 16 | VILLA BARCELO | ||||||||
| 17 | JUV. DE LANUS | ||||||||
| 18 | UNION DEL SUD | ||||||||
| 19 | VAL - MAT | ||||||||
| 20 | LATINOS "B" | ||||||||
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario